| 학위명 및 전공분야 |
| 학교명 |
학위명 |
전공명 |
| 한국체육대학교 | 체육학사 | 사회체육 전공 |
| 한국체육대학교 | 체육석사 | 운동생리학 전공 |
| 한국체육대학교 | 이학박사 | 운동생리학 전공 |
|
| 주요경력 |
- 2020~현재: 분당서울대학교병원 재활의학과 근무(서울대학교 노화고령사회연구소 겸직)
- 2023~2028: 한국연구재단 인문사회 학술연구교수 사업 수행(서울대학교)
- 2017~2019: 한국연구재단 인문사회 박사후연수지원 사업 수행(계명대학교)
- 최우수연제상: 2022 대한근감소증학회
- Outstanding poster presentation award: 2023 IAGG Asia/Oceania Regional Congress
|
| 주요연구 분야 및 실적 |
- 주요 연구분야: 운동생리학, 운동생화학, 스포츠의학, 재활의학
|
| 구분명 |
내용 학술지명, 발행처, 제출기관 등 |
연도 |
발행권호 페이지, 연구기관 등 |
논문 국내전문학술지 (KCI급) | 고등학교 축구선수의 피로지수에 따른 기초체 력 및 등속성 각근력의 특성 비교 스포츠사이언스지 [한국체육대학교 대학원] | 20220430 | 40권 1호 217-223 | |
논문 국내전문학술지 (KCI급) | 엘리트 청소년 야구 선수들의 포지션별 기초체 력, 하지 근기능 및 무산소성 파워 비교 분석 한국체육과학회지[한국체육과학회] | 20220228 | 31권 1호 1007-1017 | |
논문 국제전문학술지 (SCI급)) | Effects of different types of exercise training on angiogenic responses in the left ventricul ar muscle of aged rat Experimental Gerontology [Elsevier] | 20220228 | 158권 2022호 111650 | |
논문 국내전문학술지 (KCI급) | 저항성 운동과 유산소 운동 훈련의 병행이 노 화쥐 골격근 유형별 혈관신생 관련 단백질 발 현에 미치는 영향 한국응용과학기술학회지[한국응용과학기술학회] | 20210630 | 38권 3호 750-761 | |
논문 국내전문학술지 (KCI급) | 엘리트 고교 남녀 투포환/투창 선수들의 기초 및 전문체력 비교 분석 한국스포츠학회지[한국스포츠학회] | 20210630 | 19권 2호 825-835 | |
논문 국제전문학술지 (SCI급) | Effects of Aging on Angiogenic and Muscle Growth-Related Factors in Naturally Aged Ra t Skeletal Muscles AGMR[Korean Geriatrics Society] | 20201230 | 24권 4호 305-312 | |
|
| 교육영역 및 교과목 |
|
- 교과목: 운동생리학, 운동처방, 트레이닝방법론, 웨이트트레이닝, 운동과노화, 운동영양학
|