좌우로 스크롤해 주세요.
| 학과 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | 성인재직자 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최초등급 | 최저등급 | 예비순위 | 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최초등급 | 최저등급 | 예비순위 | 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최초등급 | 최저등급 | 예비순위 | 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최초등급 | 최저등급 | 예비순위 | |
| 안경광학과 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 치위생학과 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 84.2 | 86.3 | 81.7 | 1 | ||||||||||||
| 간호학부 | 1 | 2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3 | 8.7 | 88.9 | 79.8 | 78 | 14 | 2 | 5 | 5.5 | 4.8 | 6 | 5 | ||
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 86.9 | 95.1 | 82.7 | 1 | ||||||||
| 스포츠재활학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 창업경영학부 ESG창업경영학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 창업경영학부 로컬창업콘텐츠학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 창업경영학부 K-푸드창업학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 창업경영학부 파크골프창업경영학과 | 1 | 3 | 81.4 | 78.8 | 78.8 | 3 | 2.7 | 4.4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 유아교육학과 | 1 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 비즈니스한국어학과 | ||||||||||||||||||||||||
| 글로벌호텔경영학과 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 스포츠건강학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 공연예술학부 실용음악학과 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 공연예술학부 실용무용학과 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 만화웹툰콘텐츠학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 산업디자인학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| K-뷰티산업예술학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 사회복지학부 글로컬사회복지학과㈜ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 사회복지학부 글로컬사회복지학과(야) | 1 | 3 | 86.2 | 79.6 | 79.6 | 3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 사회복지학부 드림라이프사회복지학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 스마트복지융합학부 | 1 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 건축학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 산업안전학부 소방안전학과 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 산업안전학부 전기전자공학과 | 1 | 3 | 0.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 산업안전학부 산업안전관리학과 | 1 | 1 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 3 | ||||||||||||||||||
